Sicherungskasten
aus Mini Wiki, der freien Wissensdatenbank
Sicherungskasten mit 4 Sicherungen
| Nr. | Größe / A | Funktion | Schaltkreis |
|---|---|---|---|
| 1-2 | 35 | bei Zündschalterstellung II | Bremslicht, Richtungsblinker, Rückfahrscheinwerfer, Heckscheibenheizung. |
| 3-4 | 25 | Dauerstrom | Hupe, Lichthupe, Überwachungskreis Bremse. |
| 5-6 | 25 | bei Zündschalterstellung I & II | für Heizungsgebläse, Scheibenwischer, Scheibenwaschpumpe. |
| 7-8 | 15 | bei eingeschaltetem Licht | Standleuchten, Schlussleuchten, Instrumente. |
die belegung nach kabelfarben ist wie folgt:
erste sicherung: grün - weiß stromversorgt bei zündung "an" (zweite raste zündschlüssel)
zweite sicherung: braun - purpur (purple) dauerplus
dritte sicherung: hellgrün/orange - hellgrün/weiß stromversorgt bei zündschlüssel in der ersten raste
vierte sicherung: rot - rot/grün absicherung für standlicht und rücklicht
-- Fliegende Sicherungen ( SPI ) im Bereich des Luftfilters --
Rot/Rot-weiß: Stand- und Rücklicht Rechts, Instrumentenbeleuchtung 15A
Lila: o. Blau/rot : Relais für Hilfsventilator 15A
Lila/Orange: Blinker, Warnblinker, Innenbeleuchtung 15A
Blau/Orange: Nebelschlussleuchte 10A
Braun/Grau: Benzinpumpenrelais
Weiß: Motorsteuerung 10A
Flachsicherungskasten
| Nr. | Größe / A | Abgesichert |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Heckscheibenheizung |
| 2 | 15 | Rückfahrscheinwerfer, Bremsleuchten, reduziertes Abblendlicht, Blinkerrelais |
| 3 | 15 | Kühlventilator |
| 4 | 15 | reduziertes Abblendlicht |
| 5 | 15 | Heizungsgebläsemotor, Schiebedachmotor |
| 6 | 15 | Scheibenwischanlage |
| 7 | 20 | Lichthupe, Hupe, Alarm |
| 8 | 10 | Drehzahlmesser, Motormanagement, Kraftstoffpumpenrelais, Alarm |
| 9 | 10 | Radio, Kühlventilatorrelais, Wählhebelbeleuchtung (bei Automatikgetriebe) |
| 10 | 10 | Radiomemory, Innenbeleuchtung, Blinker, Warnblinkanlage, Alarmkontrolllampe, Bremsprüfkreis |
| 11 | 10 | Kraftstoffpumpe |
| 12 | 10 | Startersignal |
| 13 | 10 | Seiten- Und Schlussleuchten links |
| 14 | 10 | Seiten- und Schlussleuchten rechts, Instrumentenfeldbeleuchtung |
| 15 | 10 | Fernlicht links |
| 16 | 10 | Fernlicht rechts, Fernlichtwarnleuchte |
| 17 | 10 | Abblendlicht links |
| 18 | 10 | Abblendlicht rechts |
| 19 | 20 | Nicht belegt |
| 20 | 15 | Nicht belegt |
| 21 | 10 | Nicht belegt |
| 22 | 20 | Nicht belegt |
| 23 | 15 | Nicht belegt |
| 24 | 10 | Nebelschlussleuchten |


